stats:aktuell
#heise-otf @ irc.euirc.net-Statistik von OtfBot
Statistik erstellt am Mittwoch 1 April 2026 - 2:13:09
Während des Statistikzeitraums von 2444 Tage(n) wurden 143 verschiedene Nicks in #heise-otf gezählt.
|
| 3.8% |
0.3% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6% |
0.6% |
0.7% |
0.8% |
1.1% |
0.6% |
0.7% |
1.0% |
2.5% |
5.3% |
8.1% |
15.2% |
19.0% |
23.9% |
4.9% |
3.9% |
3.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | mitom2 | 73592 | heute | "im urlaub gewinn' i ja quasi mit egal was." | |
| 2 | Stephan | 66507 | vor 3 Tagen | "hatte ich denn schon eine Programm-Schoggi?" | |
| 3 | p_kater | 63299 | vor 39 Tagen | "Ich bräuchte ih aber für den anderen Channel" | |
| 4 | paul | 19928 | gestern | "das wäre etws für den Zahnarzt https://img.kwcdn.com/product..." | |
| 5 | wuni | 6453 | vor 1335 Tagen | "sicher wusste sie nix davon" | |
| 6 | allo | 3218 | vor 5 Tagen | "Nicht dass ich ihm je freiwillig meine Nummer geben würde" | |
| 7 | Lesewesen | 2296 | vor 324 Tagen | "Mein Nebensitzer macht das schon" | |
| 8 | wuni_ | 478 | vor 2121 Tagen | "ja wann sind die nächsten termine bitte" | |
| 9 | juxin | 464 | vor 1769 Tagen | "gn8 wer auch immer von euch geht" | |
| 10 | michelt | 409 | vor 2147 Tagen | "und eine frau hat mir auch schon geantwortet" | |
| 11 | HerrFlick | 367 | vor 2363 Tagen | "schraubst du noch oder nutzt du schon deinen pc?" | |
| 12 | stetie | 124 | vor 510 Tagen | "n_kater, nee, ich meine die mediathek der ÖR" | |
| 13 | Curry | 115 | vor 13 Tagen | "Stephan: Bedenke, dass Weihnachtszeit ist. Irgendein Nachbar h..." | |
| 14 | Fuchs | 114 | vor 1039 Tagen | "würde ich auch mal machen, zur Abwechslung" | |
| 15 | michel | 68 | vor 2199 Tagen | "ihr kennt euch alle wohl schon laenger?" | |
| 16 | wuuuu | 67 | vor 2391 Tagen | "und dieser höcke und kalbitz, das ist doch natzi hoch zehn" | |
| 17 | cato | 61 | vor 8 Tagen | "allo: willst du den bot wieder auf die access-list tun?" | |
| 18 | Goofy2020 | 58 | vor 2233 Tagen | "Per Anhalter durch die Galaxis auf K1" | |
| 19 | pkater | 45 | vor 40 Tagen | "preussencrew2.spdns.org/6699 und preussencrew2.no-ip.biz/6699" | |
| 20 | Absylicus | 44 | vor 1980 Tagen | "ich komm nicht mehr mit, um was gehts nochmal?" | |
| 21 | mobrino | 32 | vor 1985 Tagen | "DX_bv9800pro: achso irgendwas von Asterix :)" | |
| 22 | Guest1663 | 31 | vor 2410 Tagen | "Ach so ja: Gute Besserung m2_sa5" | |
| 23 | Lesewesen2 | 30 | vor 2312 Tagen | "so viel bis alles drin steht" | |
| 24 | sprotte24 | 27 | vor 1494 Tagen | "wer zum Teufel bist DU? Um es mit deinen Worten zu fragen." | |
| 25 | Julia | 25 | vor 2017 Tagen | "habt ihr was mit der echten Heise-Gruppe zu tun?" |
Sie haben es nicht an die Spitze geschafft:
| n_katet (24) | DrLesi (19) | Kannnichtschlafen (18) | Starhowl (15) | Nerven{ketten}saege (14) |
| n_katee (14) | Corinna_Korona (13) | lordhelmchen (13) | Paddy2019 (12) | paul_1 (12) |
| Standart__ (10) | Sandmaennchen (10) | Standart (10) | EvoDragonth (10) | nachtmaennchen (9) |
| onix (9) | satmd (9) | katze (9) | Guest1647 (9) | KeinKater (9) |
| ich_liebe_wuni (9) | Guest5773 (8) | alpha (8) | Kein (6) | lkater (6) |
| SystemX (6) | x_tier (5) | Guest1864 (5) | channelcheck (5) | HainoBoppeler (5) |
Ach ja, da waren noch 88 andere, die nicht erwähnenswert sind.
|
| HerrFlick hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 19.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
wuni weiss wohl auch nicht viel, 14.5% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war Stephan der 12.6% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war allo, der 8.4% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von p_kater, denn 0.7% der Zeit schrieb er in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <p_kater> ONE wuni hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 0.4% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| allo ist etwas agressiv. Er schlug 2 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * allo slaps n_kater a bit around with a large Duden |
| p_kater ist der Sündenbock im Channel, er wurde 2 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * allo slaps n_kater a bit around with a large kgv |
| Lesewesen ist ein fröhlicher Mensch, 4.5% ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
juxin scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 3.9% der Zeit. |
| Lesewesen scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 0.9% ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
allo ist auch eine traurige Person, die 0.5% der Zeit geweint hat. |
| paul ist die Labertasche im Channel. Er schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 60.0 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #heise-otf war 34.5 Buchstaben pro Zeile. |
| michelt ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 23.9 Buchstaben pro Zeile. p_kater fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 24.9 Buchstaben pro Zeile. |
| mitom2 war mit 373868 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
mitom2s würdiger Nachfolger, Stephan, schaffte es auf immerhin 319236 Worte. |
| Bernard[m|gr] schrieb im Schnitt 22.50 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.11 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | mitom2 (18 Nicks) | m2_bv9800pro, m2_dx, m2_bv9800pro2, m2_DX_web, m2_dx2, DX_bv9800pro, m2_akh, m2_dx2_, m2_DX_, cq_DX_bv9800pro, ... |
| 2 | p_kater (15 Nicks) | m_kater, p__kater, n_kater, l_kater, nicht_kater, m__kater, kater_11, kein_kater, kater_o, retak_p, ... |
| 3 | Stephan (3 Nicks) | Stephan_NB, Stephan, Stephan_Home |
| 4 | Lesewesen (3 Nicks) | Lesele, Lesewesen, Lesi |
| 5 | paul (3 Nicks) | paul, paul__, paul_ |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | katerchen | 10963 | Stephan |
| 2 | steff | 3122 | mitom2 |
| 3 | hinstell* | 3102 | mitom2 |
| 4 | Nörgel | 2382 | Stephan |
| 5 | Suppe | 2354 | Stephan |
| 6 | schnappmampf* | 1378 | Stephan |
| 7 | hinleg* | 1102 | mitom2 |
| 8 | nacht | 951 | p_kater |
| 9 | *schokopudding | 891 | mitom2 |
| 10 | kirschen | 809 | mitom2 |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | mitom2 | 9007 | Stephan |
| 2 | mitom2 | 3682 | Stephan |
| 3 | mitom2 | 2738 | p_kater |
| 4 | paul | 1582 | mitom2 |
| 5 | Stephan | 1471 | p_kater |
|
| Nick | Karma | Gutes Karma von | Schleches Karma von | |
| 1 | Stephan | 1 | allo |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | https://harmbengen.de/Zeitungscartoons.html | 40 | paul |
| 2 | https://www.ard-text.de/mobil/899 | 24 | paul |
| 3 | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaen | 13 | p_kater |
| 4 | http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/?tune=9670am | 13 | Stephan |
| 5 | https://www.marketwatch.com/investing/stock/gme | 11 | paul |
|
| Song | Wie oft gespielt | Zuletzt gespielt von | |
| 1 | The Beatles - Bad Boy | 1 | Lesewesen |
| 2 | W:E - Tanzmusik für Roboter | 1 | allo |
| 3 | Project Pitchfork - Pitch-Black | 1 | allo |
| 4 | Die Toten Hosen - Das Model | 1 | allo |
| 5 | The Beatles - Helter Skelter | 1 | Lesewesen |
|
| p_kater war wohl der Channelclown, er wurde 4 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** p_kater was kicked by kater_p SystemX konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 2 Kicks für ihn/sie. |
| Ist p_kater jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spass? Er kickte 7 Personen!
p_katers würdiger Nachfolger, wuni, er/sie kickte 5 User. |
| Stephan vergab 414 Ops im Channel...
allo war auch sehr zuvorkommend, 63 Ops von ihm. |
| Stephan ist die Channel-Polizei. Er hat 18 Usern das @ wieder weggenommen...
p_kater nahm 13 Usern das @ wieder weg. |
| Stephan hält uns immer auf dem Laufenden, was er gerade tut: 2137 Actions! Zum Beispiel so: * Stephan schickt die Kadse auf den Hometrainer Auch p_kater verät uns, was los ist: 365 Actions von ihm. |
| paul spricht viel mit sich selbst, er schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 650 mal!
Ein anderes einsames Herz ist mitom2, der 489 mal mit sich selbst redete. |
| mitom2 konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 5824 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Julia hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 0.7% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
mitom2 war 0.0% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| Juchuu, bald ist endlich wieder Zeit für das nächste Windows-Update | vor 48 Tagen um 07:52 von Stephan |
| Juchuu, heute ist endlich wieder Zeit für das nächste Windows-Update | vor 50 Tagen um 23:15 von Stephan |
| Juchuu, morgen ist endlich wieder Zeit für das nächste Windows-Update | vor 50 Tagen um 07:28 von Stephan |
| Ingesamt wurde das Topic 376 mal gesetzt. | |
Gesamtanzahl der Zeilen: 273789