|
| 7.6% |
5.8% |
3.7% |
1.7% |
0.7% |
0.4% |
0.1% |
0% | 0.1% |
0.1% |
0.4% |
0.9% |
1.4% |
1.7% |
2.6% |
3.4% |
4.3% |
6.5% |
8.6% |
7.1% |
9.5% |
10.2% |
9.5% |
8.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | neTear | 46418 | heute | "tropenpaul: grafische Smileys saugen oO" | |
| 2 | _ab | 29893 | heute | "ich sage nur: > Was machst Du eigentlich hier?" | |
| 3 | p_kater | 26019 | heute | "Ich lese mal eben heise..." | |
| 4 | allo | 24639 | heute | "dachte damals, als nächstes mahnen sie WINE und ReactOS ab." | |
| 5 | klette | 20208 | heute | "dann würd sie jetz in meinem bett liegen" | |
| 6 | Cardinal | 17776 | heute | "na wenn das mal stimmt, dann bin ich nicht niemand" | |
| 7 | Lesewesen | 17564 | heute | "aber pralinen mit allohol sind doof" | |
| 8 | Fux | 17273 | gestern | "er ist Flinx weil er das Passwort kennt zu Flinx..." | |
| 9 | ping_t | 15274 | vor 10 Tagen | "och....alles mögliche, saw I und II" | |
| 10 | stetie | 15091 | heute | "pff, 9:40 für das dvd-image" | |
| 11 | tropenpaul | 12271 | heute | "hier ist doch tote Hose in der Provinz" | |
| 12 | Chewie | 10851 | heute | "mein Rechner is grad voll ausgelastet" | |
| 13 | cato | 10477 | heute | "ja, verdammt nur dass ich das jetzt über dsl ziehen muss" | |
| 14 | Wete | 8671 | heute | "Also wer Pippi Langstrumpf ablehnt, ist schlicht dumm." | |
| 15 | mangor | 7000 | heute | "sauft schön viel und haltet euch senkrecht" | |
| 16 | LtNick2 | 5379 | vor 6 Tagen | "ich kann seine wwww berichte irgendwie nicht leiden" | |
| 17 | der_ralle | 4923 | heute | "neTear: die sind hier sicher im raid5 vereint" | |
| 18 | der_echte_guido | 4558 | heute | "cardi: beim klick auf deinen Link ist FF abgeschmiert" | |
| 19 | Panda | 3664 | vor 9 Tagen | "haddde früeher maal sowas an" | |
| 20 | lotan | 2734 | vor 2 Tagen | "kann nicht jeder so genial sein wie du" | |
| 21 | JeriC | 2518 | vor 20 Tagen | ", hat einer von ech noch nen amp rumfligen?" | |
| 22 | singu | 2091 | vor 8 Tagen | "Simon and Garfunkel - The Boxer" | |
| 23 | Ratte | 2074 | gestern | "ich glaub, tom ist mir shice egal" | |
| 24 | kalif | 2048 | vor 8 Tagen | "hauptsache et knallt näch..." | |
| 25 | |-[ | 1572 | heute | "ich wuerd dann selbst takbak anbauen" |
| Matsche (1558) | Murmeltroll (1533) | mimac (1178) | EMST (1057) | Asmo (1035) |
| chrissie (1004) | klee-t (860) | Ion (792) | Tom9811 (784) | pipedings (689) |
| bob_ross (655) | master4chief (650) | iZ-22702 (611) | muhkuh007 (583) | MrDoubt (526) |
| drittewahlkind (523) | kOOk (470) | catinthehat (360) | stardrifter (353) | ab_Kuntu (329) |
| Stefan_P_L (304) | Domian (286) | maschie (283) | horaz (260) | schwesterchen (223) |
| geziefer (217) | newJAP (211) | iZ-22114 (189) | Der_Maschinist (181) | Freuerin (179) |
|
| maschie hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 22.9% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
schwesterchen weiss wohl auch nicht viel, 21.9% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war bob_ross der 18.1% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war LtNick2 der/die 14.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von Panda, denn 6.5% der Zeit schrieb er in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <Pandaschnitzel> :F der_ralle hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm kamen 4.9% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| neTear ist etwas agressiv. Er schlug 37 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * neTear slaps _ab around a bit with _Rosin_ core solder? But... Auch der_ralle hat einige Probleme seine Agressionen unter Kontrolle zu halten, 24 Schläge von ihm. |
| neTear ist der Sündenbock im Channel, er wurde 23 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * klette slaps neTear around a bit with a large trout der_ralle hat auch sein Fett weg bekommen, er hat 19 mal Schläge bekommen. |
| Domian ist ein fröhlicher Mensch, 17.1% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Matsche scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 16.3% der Zeit. |
| iZ-22702 scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 1.8% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
MrDoubt ist auch eine traurige Person, die 1.7% der Zeit geweint hat. |
| Chewie ist die Labertasche im Channel. Er schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 47.5 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #heise-otf war 31.3 Buchstaben pro Zeile. |
| drittewahlkind ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 14.0 Buchstaben pro Zeile... kalif war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 17.2 Buchstaben pro Zeile. |
| neTear war mit 204006 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
neTear's würdiger Nachfolger, allo, schaffte es auf immerhin 162813 Worte. |
| iZ-47972 schrieb im Schnitt 54.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.30 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | klette (11 Nicks) | aristippos, abendklette, klette, klettenkloete, klette2, Klettmaschine, iZ-Klette, kletter, kuschelklette, bettklette, ... |
| 2 | mimac (5 Nicks) | masomaus, abendmimac, mimac_fantastica, mimac, Mimactroll |
| 3 | cato (4 Nicks) | cato_, cato_nb, cato, _cato |
| 4 | mangor (4 Nicks) | Mangor, m4ng0r, Jack, m4ngor |
| 5 | Lesewesen (4 Nicks) | Lesewesen_, Lesele, Waldwicht, Lesewesen |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | jetzt | 5119 | Cardinal |
| 2 | warum | 2032 | Cardinal |
| 3 | kommt | 2014 | tropenpaul |
| 4 | eigentlich | 1985 | tropenpaul |
| 5 | machen | 1938 | Cardinal |
| 6 | heute | 1908 | p_kater |
| 7 | macht | 1904 | tropenpaul |
| 8 | werden | 1703 | allo |
| 9 | genau | 1701 | stetie |
| 10 | einfach | 1699 | tropenpaul |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | allo | 4898 | neTear |
| 2 | _ab | 4470 | p_kater |
| 3 | p_kater | 4300 | Lesewesen |
| 4 | stetie | 3924 | neTear |
| 5 | ping_t | 3648 | p_kater |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.mvz.cc | 20 | Wete |
| 2 | http://ftd.de/meinung/umfragen.html | 12 | tropenpaul |
| 3 | http://allo.homeunix.org/socialBot.png | 12 | allo |
| 4 | http://tpaul.i-networx.de/ | 12 | tropenpaul |
| 5 | http://www.depotking.de/group_public.php?aktion=anzeigen&gid | 9 | tropenpaul |
|
| _ab war wohl der Channelclown, er wurde 91 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** _ab was kicked by neTear Chewie konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 56 kicks für ihn. |
| Ist neTear jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spass? Er kickte 139 User!
neTear's würdiger Nachfolger, Fux, er kickte 76 User. |
| cato vergab 205 Ops im Channel...
_ab war auch sehr zuvorkommend: 64 von ihm. |
| p_kater ist die Channel-Polizei. Er hat 215 Usern das @ wieder weggenommen...
stetie nahm 43 Usern das @ wieder weg. |
| neTear hält uns immer auf dem Laufenden, was er gerade macht: 1778 Actions! Zum Beispiel so: * neTear ist nicht da™ - this message has been scripted and protected by p_kater ©(2006) Auch Lesewesen verät uns, was los ist: 1441 Actions von ihr. |
| klette spricht viel mit sich selbst, er schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 320 mal!
Ein anderes einsames Herz ist neTear, der 196 mal mit sich selbst redete. |
| _ab konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 452 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Kuschelium hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 1.7% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
Mangor_garten war 1% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
| http://www.heise.de/newsticker/meldung/83066 - p_kater und allo wünschen allen Chattern einen guten Rutsch und ein Frohes Neues Jahr! - es war einmal...eine Dachlatte... und eine Prinzessin - kein Eintritt für die Bieluminaten | heute um 23:2 von allo |
| http://www.heise.de/newsticker/meldung/83066 - p_kater wünscht allen Chattern ein Frohes Neues Jahr! - es war einmal...eine Dachlatte... und eine Prinzessin - kein Eintritt für die Bieluminaten | heute um 19:0 von klette |
| Überraschen wir uns damit, was möglich ist! | heute um 19:0 von klette |
| http://www.heise.de/newsticker/meldung/83066 - p_kater wünscht allen Chattern ein Frohes Neues Jahr! - es war einmal...eine Dachlatte... und eine Prinzessin - kein Eintritt fÃŒr die Bieluminaten | heute um 18:5 von p_kater |
| p_kater wünscht allen Chattern ein Frohes Neues Jahr! - es war einmal...eine Dachlatte... und eine Prinzessin - kein Eintritt fÃŒr die Bieluminaten | heute um 18:0 von p_kater |
| Ingesamt wurde das Topic 859 mal gesetzt. | |